Mark Morris Roster Monarchs
Team Sponsors
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Head Coach ~ Shawn Perkins
Assistant Coaches
2010 Mark Morris Monarchs Roster |
|||||
| # | NAME | CLASS | HT | WT | POS |
| 2 | Kalani Lafave | JR | 5’10 | 149 | WR/DB |
| 4 | Hayden Tilton | SO | 6’1 | 152 | QB/DB |
| 5 | Willie Fujioka | SR | 5’8 | 176 | RB/LB |
| 7 | Seth Pedersen | JR | 6’1 | 173 | QB/DB |
| 9 | Jeremy Wolf | SR | 5’11 | 171 | RB/DB |
| 10 | Seth Huhta | SO | 6’1 | 176 | QB/DB |
| 11 | Hiro Kusakabe | SO | 5’9 | 155 | RB/DB |
| 12 | Weston Robinson | SO | 5’7 | 134 | RB/DB |
| 13 | Dalton Thacker | SR | 6’2 | 181 | WR/DB |
| 14 | Nathan Teeters | SO | 5’11 | 127 | WR/DB |
| 15 | Gordon Murray | SO | 5’6 | 130 | RB/DB |
| 20 | Nikko Asbell | JR | 5’8 | 153 | RB/DB |
| 21 | Taylor Mosier | SO | 6’0 | 134 | WR/DB |
| 22 | Kyle Gregory | SR | 5’8 | 175 | RB/LB |
| 23 | Keegan Baker | FR | 6’0 | 171 | RB/LB |
| 24 | Jesse Larson | SR | 5’10 | 161 | WR/DB |
| 25 | Matt Lewis | JR | 5’7 | 136 | WR/DB |
| 26 | David Nooner | SO | 6’0 | 168 | TE/DL |
| 27 | Zach Fujioka | SO | 5’10 | 170 | RB/DL |
| 28 | Brandon McCartney | SO | 5’6 | 122 | WR/DB |
| 30 | Austin Wright | SO | 5’9 | 198 | RB/LB |
| 31 | Cameron Mustoe | JR | 5’8 | 143 | WR/DB |
| 32 | Dan Feeney | SR | 6’0 | 243 | RB/LB |
| 33 | Zach Robinson | SR | 5’10 | 174 | TE/DL |
| 34 | Austin Saiz | SO | 5’8 | 162 | RB/LB |
| 35 | Brandon Braaksma | SO | 6’2 | 187 | TE/DL |
| 37 | Derek Troy | SO | 5’11 | 156 | RB/LB |
| 40 | Christian Legette | SO | 6’1 | 220 | RB/DL |
| 41 | Jayson Gibb | JR | 6’2 | 196 | TE/DL |
| 42 | Brady Rukkila | SO | 5’11 | 156 | RB/DB |
| 43 | Frank Bienaphl | SO | 6’0 | 187 | WR/DB |
| 44 | Zach Tackwell | SR | 6’3 | 186 | TE/DL |
| 45 | Jacob Hamlik | JR | 6’1 | 215 | RB/LB |
| 50 | Tim Cachelin | SO | 6’2 | 178 | OL/DL |
| 51 | Cody Nofsinger | SO | 5’8 | 174 | OL/LB |
| 52 | Shane Kelly | SO | 6’1 | 224 | OL/DL |
| 53 | Miles Firkins |
SO | 6’0 | 202 | OL/DL |
| 54 | Ryan McCartney | SR | 5’11 | 173 | OL/DL |
| 55 | Taylor Vandyke | SR | 6’1 | 184 | OL/DL |
| 56 | Drake Dahl | SO | 6’3 | 200 | OL/DL |
| 58 | Stephen McElyea | JR | 6’2 | 233 | OL/DL |
| 57 | Isaac Schwartz | SO | 5’7 | 220 | OL/DL |
| 60 | Jacob Dills | SR | 6’1 | 237 | OL/DL |
| 61 | Shay Fowler | SO | 5’8 | 221 | OL/DL |
| 62 | Alan Gonzalez | SO | 5’8 | 210 | OL/DL |
| 63 | Ben Ghane | SR | 5’11 | 230 | OL/DL |
| 64 | Greg Stephenson | SO | 5’10 | 195 | OL/DL |
| 65 | Skyloer Rukkila | SO | 6’2 | 265 | OL/DL |
| 66 | Robert Cabrales | SO | 5’11 | 229 | OL/DL |
| 67 | Michael Brill | SO | 6’1 | 189 | OL/DL |
| 68 | Calvin Seeley | SO | 5’11 | 208 | OL/DL |
| 70 | Ben Nofsinger | SR | 6’2 | 216 | OL/LB |
| 71 | Victor Gurrola | JR | 6’0 | 187 | OL/DL |
| 72 | Bobby Lamantia | JR | 6’0 | 240 | OL/DL |
| 73 | Brandon Rauth | JR | 6’1 | 248 | OL/DL |
| 75 | Justin Gross | SO | 6’2 | 232 | OL/DL |
| 76 | Donald Rickards | SR | 5’11 | 345 | OL/DL |
| 77 | Coleton Joiner | SR | 6’2 | 201 | OL/DL |
| 78 | Christian Lundy | JR | 6’1 | 221 | OL/DL |
| 80 | Dax McCoy | JR | 5’7 | 142 | WR/DB |
| 81 | Kyle Wishard | SR | 6’2 | 171 | WR/DB |
| 82 | Ryan Littlefield | SO | 6’4 | 208 | WR/LB |
| 83 | Von Johnson | SO | 6’1 | 172 | TE/DL |
| 84 | Riley Johnston | FR | 5’5 | 124 | RB/DB |
| 85 | Josh Neumiller | JR | 5’11 | 168 | TE/LB |















